বিভিন্ন প্রাণীর গর্ভকাল তালিকা - Gestation Period For Animals Chart
বিভিন্ন প্রাণীর গর্ভকাল তালিকা - Gestation Period For Animals Chart: এই টপিকটি থেকে প্রায় সমস্ত রকম প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায়
WBCS | WBPSC | BANK | Rail | WBP | SSC প্রায়শই প্রশ্ন এসেই থাকে, তাই আপনাদের
কাছে এই তালিকাটি সুন্দর করে দেওয়া হলো। যদি ভালোভাবে মুখস্ত বা মনে রাখেন তা হলে
প্রতিযোগিতা
মূলক পরীক্ষায় আপনাদের অনেক সুবিধা হবে।
| বিভিন্ন প্রাণীর গর্ভকাল তালিকা |
|---|
| প্রাণীর নাম | গর্ভকাল (গড় দিন) |
|---|---|
| মানুষ | ২৬৬ |
| উট | ২৬০-৪২০ |
| হরিণ | ২০১ |
| বাঘ | ১০৫-১১৩ |
| জেব্রা | ৩৬১-৩৯০ |
| নেকড়ে | ৬০-৬৮ |
| শিয়াল | ৫২ |
| কুকুর | ৬১ |
| গরিলা | ২৫৫-২৬০ |
| ঘোড়া | ৩৩০-৩৪২ |
| ভেড়া | ১৪৪-১৫১ |
| ছাগল | ১৪৫-১৫৫ |
| গরু | ২৭৯-২৯২ |
| এশিয়ান হাতি | ৬১৭ |
| আফ্রিকান হাতি | ৬৪৫ |
| গন্ডার | ৪৫০ |
| ডলফিন | ২৭৬ |
| ভাল্লুক | ২২০ |
| সিংহ | ১০৮ |
| তিমি | ৪৮০-৫৯০ |
| গিনিপিগ | ৫৬-৭৪ |
| ইঁদুর | ১৯ |
| বিড়াল | ৬৪ |
| খরগোশ | ৩২ |
| শূকর | ১১২-১১৫ |
| বাইসন | ২১৭ |
| কাঠবেড়ালি | ৩০-৪০ |
| জিরাফ | ৪২০-৪৫০ |
| শীল | ৩৩০ |
| হাঙ্গর | প্রায় ৭২০ |
| ক্যাঙ্গারু | ৪২ |
| মহিষ | ২৮১-৩৩৪ |
| জলহস্তি | ২২৫-২৫০ |
| বানর | ১৬৪ |
| চিতাবাঘ | ৯২-৯৫ |
| গাধা | ৩৬৫ |
বিভিন্ন প্রাণীর গর্ভকাল তালিকা PDF ডাউনলোড
আরো পড়ুন-
File Details:
File Name- বিভিন্ন প্রাণীর গর্ভকাল তালিকা
File Format- pdf
Quality- High
File Size- 325 KB
File page- 1
File Location- Google Drive
Note: পোস্ট টি অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এ শেয়ার করুন।


